a	b	branch_a	branch_b	level	date_a	date_b	n	S_any	S_lo95	S_hi95	S_loanmissing	T_fastest_any	T_fastest_any_lo95	T_fastest_any_hi95	T_fastest_t_ge_1ka	T_fastest_t_ge_1ka_lo95	T_fastest_t_ge_1ka_hi95	T_median	T_median_lo95	T_median_hi95	T_slowest	T_slowest_lo95	T_slowest_hi95	T_fastest_any_loanmissing	T_fastest_t_ge_1ka_loanmissing	T_median_loanmissing	T_slowest_loanmissing	speedup_vs_fastest_t_ge_1ka_MT_Ussher	speedup_vs_fastest_any_MT_Ussher	S0_at_MT_Ussher_fastest_t_ge_1ka	speedup_vs_fastest_t_ge_1ka_MT_2166	speedup_vs_fastest_any_MT_2166	S0_at_MT_2166_fastest_t_ge_1ka	speedup_vs_fastest_t_ge_1ka_SP	speedup_vs_fastest_any_SP	S0_at_SP_fastest_t_ge_1ka	speedup_vs_fastest_t_ge_1ka_LXX	speedup_vs_fastest_any_LXX	S0_at_LXX_fastest_t_ge_1ka
Hittite	Luvian	Anatolian	Anatolian	within-branch	-1150	-1050	67	0.612	0.507	0.716	0.631	-1518	-1384	-1677	-1773	-1557	-2030	-2085	-1769	-2461	-3300	-2594	-4139	-1821	-1821	-2265	-3828	0.59	0.37	1.41	0.51	0.32	1.60	0.42	0.26	1.98	0.40	0.25	2.07
Hittite	Vedic: Early	Anatolian	Indo-Iranian	root (Anatolian vs rest)	-1150	-1000	132	0.212	0.152	0.280	0.215	-2395	-2157	-2681	-3200	-2818	-3661	-4186	-3627	-4861	-8022	-6773	-9529	-3477	-3477	-4955	-10163	1.82	1.13	0.50	1.58	0.98	0.56	1.30	0.81	0.70	1.26	0.78	0.73
Hittite	Avestan: Younger	Anatolian	Indo-Iranian	root (Anatolian vs rest)	-1150	-550	118	0.212	0.144	0.288	0.216	-2171	-1909	-2499	-2977	-2555	-3505	-3963	-3346	-4737	-7802	-6425	-9530	-3251	-3251	-4729	-9934	1.53	0.95	0.59	1.36	0.84	0.66	1.15	0.71	0.82	1.11	0.69	0.86
Hittite	Old Persian	Anatolian	Indo-Iranian	root (Anatolian vs rest)	-1150	-450	45	0.178	0.067	0.289	0.182	-2270	-1857	-3105	-3167	-2502	-4511	-4265	-3291	-6233	-8538	-6363	-12933	-3467	-3467	-5108	-10891	1.64	1.02	0.51	1.46	0.91	0.58	1.24	0.77	0.71	1.20	0.75	0.75
Hittite	Greek: Mycenaean	Anatolian	Greek	root (Anatolian vs rest)	-1150	-1050	43	0.326	0.186	0.465	0.326	-2055	-1751	-2531	-2638	-2149	-3405	-3351	-2636	-4474	-6127	-4529	-8635	-2855	-2855	-3936	-7742	1.35	0.84	0.75	1.17	0.73	0.85	0.96	0.59	1.05	0.92	0.57	1.10
Hittite	Greek: Ancient	Anatolian	Greek	root (Anatolian vs rest)	-1150	-400	134	0.179	0.119	0.246	0.182	-2239	-1968	-2584	-3132	-2695	-3687	-4225	-3586	-5039	-8480	-7053	-10297	-3442	-3442	-5083	-10866	1.61	1.00	0.52	1.44	0.89	0.59	1.22	0.76	0.73	1.18	0.73	0.77
Hittite	Latin	Anatolian	Italic	root (Anatolian vs rest)	-1150	-50	134	0.179	0.112	0.246	0.182	-2064	-1793	-2464	-2957	-2520	-3601	-4050	-3411	-4993	-8305	-6878	-10411	-3267	-3267	-4908	-10691	1.44	0.89	0.59	1.30	0.81	0.67	1.12	0.69	0.83	1.09	0.68	0.87
Hittite	Oscan	Anatolian	Italic	root (Anatolian vs rest)	-1150	-200	32	0.188	0.063	0.313	0.188	-2100	-1665	-3035	-2969	-2269	-4475	-4033	-3008	-6237	-8175	-5886	-13097	-3293	-3293	-4906	-10584	1.46	0.91	0.59	1.32	0.82	0.67	1.13	0.70	0.83	1.10	0.68	0.86
Hittite	Umbrian	Anatolian	Italic	root (Anatolian vs rest)	-1150	-150	38	0.237	0.105	0.395	0.237	-1876	-1441	-2566	-2624	-1924	-3735	-3540	-2515	-5166	-7103	-4815	-10736	-2903	-2903	-4290	-9176	1.24	0.77	0.76	1.12	0.69	0.86	0.96	0.60	1.06	0.93	0.58	1.11
Hittite	Gaulish	Anatolian	Celtic	root (Anatolian vs rest)	-1150	-50	62	0.194	0.113	0.290	0.197	-1998	-1653	-2459	-2851	-2295	-3594	-3895	-3081	-4983	-7958	-6141	-10388	-3143	-3143	-4709	-10225	1.37	0.85	0.64	1.24	0.77	0.73	1.07	0.66	0.90	1.04	0.64	0.94
Hittite	Old Irish	Anatolian	Celtic	root (Anatolian vs rest)	-1150	750	133	0.143	0.083	0.203	0.146	-1856	-1557	-2321	-2867	-2385	-3616	-4104	-3399	-5200	-8918	-7344	-11367	-3208	-3208	-5060	-11583	1.31	0.81	0.63	1.20	0.75	0.72	1.06	0.66	0.89	1.04	0.65	0.93
Hittite	Gothic	Anatolian	Germanic	root (Anatolian vs rest)	-1150	370	103	0.146	0.078	0.223	0.149	-2030	-1666	-2565	-3030	-2445	-3892	-4255	-3398	-5516	-9022	-7107	-11838	-3373	-3373	-5210	-11679	1.43	0.89	0.56	1.30	0.81	0.64	1.14	0.71	0.79	1.11	0.69	0.83
Hittite	Tocharian A	Anatolian	Tocharian	root (Anatolian vs rest)	-1150	625	107	0.206	0.131	0.280	0.216	-1609	-1345	-1993	-2430	-2005	-3050	-3436	-2814	-4343	-7349	-5960	-9374	-2662	-2662	-4139	-9342	1.10	0.68	0.87	1.01	0.62	0.99	0.89	0.55	1.22	0.87	0.54	1.28
Hittite	Tocharian B	Anatolian	Tocharian	root (Anatolian vs rest)	-1150	650	123	0.179	0.114	0.244	0.185	-1715	-1451	-2099	-2609	-2184	-3228	-3703	-3081	-4610	-7961	-6572	-9986	-2890	-2890	-4516	-10242	1.18	0.74	0.77	1.09	0.68	0.87	0.96	0.60	1.07	0.94	0.58	1.12
Hittite	Armenian: Classical	Anatolian	Armenian	root (Anatolian vs rest)	-1150	450	134	0.157	0.104	0.216	0.175	-1927	-1653	-2272	-2890	-2447	-3445	-4068	-3421	-4882	-8653	-7207	-10470	-3076	-3076	-4755	-10667	1.34	0.83	0.62	1.23	0.76	0.71	1.08	0.67	0.88	1.05	0.65	0.91
Hittite	Old Church Slavonic	Anatolian	Balto-Slavic	root (Anatolian vs rest)	-1150	1000	134	0.149	0.090	0.209	0.152	-1694	-1407	-2128	-2682	-2221	-3382	-3891	-3216	-4916	-8597	-7089	-10885	-3027	-3027	-4844	-11245	1.20	0.75	0.73	1.11	0.69	0.82	0.99	0.62	1.02	0.97	0.60	1.06
Hittite	Old Prussian	Anatolian	Balto-Slavic	root (Anatolian vs rest)	-1150	1500	97	0.165	0.093	0.247	0.168	-1359	-1014	-1848	-2295	-1739	-3083	-3440	-2627	-4595	-7899	-6082	-10477	-2611	-2611	-4327	-10369	1.02	0.63	0.96	0.95	0.59	1.09	0.86	0.53	1.35	0.84	0.52	1.41
Hittite	Lithuanian	Anatolian	Balto-Slavic	root (Anatolian vs rest)	-1150	2000	134	0.119	0.067	0.179	0.124	-1384	-1039	-1873	-2487	-1932	-3276	-3839	-3025	-4993	-9097	-7280	-11674	-2840	-2840	-4850	-11930	1.09	0.68	0.84	1.02	0.64	0.95	0.93	0.58	1.17	0.91	0.57	1.23
Hittite	Albanian: Standard	Anatolian	Albanian	root (Anatolian vs rest)	-1150	2000	134	0.075	0.037	0.127	0.104	-1784	-1332	-2374	-3132	-2404	-4081	-4782	-3717	-6172	-11202	-8825	-14308	-3113	-3113	-5291	-12963	1.33	0.83	0.52	1.25	0.78	0.59	1.14	0.71	0.73	1.11	0.69	0.77
Luvian	Vedic: Early	Anatolian	Indo-Iranian	root (Anatolian vs rest)	-1050	-1000	75	0.227	0.133	0.320	0.230	-2288	-1995	-2740	-3059	-2587	-3786	-4003	-3311	-5067	-7675	-6130	-10052	-3326	-3326	-4742	-9731	1.67	1.04	0.55	1.46	0.91	0.63	1.21	0.75	0.77	1.17	0.73	0.81
Luvian	Avestan: Younger	Anatolian	Indo-Iranian	root (Anatolian vs rest)	-1050	-550	71	0.225	0.141	0.324	0.229	-2068	-1759	-2468	-2842	-2345	-3486	-3789	-3061	-4732	-7476	-5850	-9582	-3109	-3109	-4530	-9536	1.42	0.88	0.65	1.26	0.78	0.73	1.07	0.66	0.91	1.04	0.64	0.95
Luvian	Old Persian	Anatolian	Indo-Iranian	root (Anatolian vs rest)	-1050	-450	32	0.156	0.063	0.281	0.161	-2330	-1830	-3110	-3294	-2488	-4550	-4474	-3295	-6312	-9067	-6433	-13172	-3604	-3604	-5361	-11550	1.71	1.06	0.46	1.53	0.95	0.53	1.30	0.81	0.65	1.26	0.78	0.68
Luvian	Greek: Mycenaean	Anatolian	Greek	root (Anatolian vs rest)	-1050	-1050	30	0.300	0.133	0.467	0.300	-2075	-1699	-2765	-2700	-2094	-3811	-3465	-2579	-5092	-6444	-4465	-10077	-2933	-2933	-4093	-8177	1.38	0.86	0.72	1.21	0.75	0.81	1.00	0.62	1.01	0.96	0.60	1.05
Luvian	Greek: Ancient	Anatolian	Greek	root (Anatolian vs rest)	-1050	-400	75	0.213	0.133	0.307	0.216	-2040	-1731	-2440	-2842	-2345	-3486	-3824	-3096	-4767	-7646	-6021	-9752	-3121	-3121	-4595	-9790	1.40	0.87	0.65	1.25	0.78	0.73	1.07	0.66	0.91	1.04	0.64	0.95
Luvian	Latin	Anatolian	Italic	root (Anatolian vs rest)	-1050	-50	75	0.187	0.107	0.267	0.189	-1978	-1675	-2455	-2850	-2361	-3617	-3917	-3202	-5040	-8070	-6472	-10577	-3154	-3154	-4758	-10406	1.36	0.84	0.64	1.23	0.77	0.73	1.07	0.66	0.90	1.04	0.64	0.94
Luvian	Gaulish	Anatolian	Celtic	root (Anatolian vs rest)	-1050	-50	42	0.190	0.071	0.333	0.190	-1961	-1485	-2796	-2822	-2056	-4167	-3877	-2754	-5844	-7979	-5472	-12374	-3144	-3144	-4741	-10366	1.34	0.83	0.65	1.22	0.76	0.74	1.05	0.65	0.92	1.03	0.64	0.96
Luvian	Old Irish	Anatolian	Celtic	root (Anatolian vs rest)	-1050	750	75	0.160	0.080	0.240	0.162	-1710	-1365	-2299	-2661	-2106	-3611	-3826	-3013	-5217	-8360	-6544	-11466	-2996	-2996	-4748	-10918	1.20	0.75	0.74	1.11	0.69	0.84	0.98	0.61	1.03	0.96	0.60	1.08
Luvian	Gothic	Anatolian	Germanic	root (Anatolian vs rest)	-1050	370	63	0.159	0.079	0.254	0.161	-1906	-1506	-2496	-2862	-2218	-3812	-4032	-3090	-5423	-8586	-6480	-11691	-3194	-3194	-4951	-11140	1.33	0.82	0.64	1.21	0.75	0.72	1.07	0.66	0.89	1.04	0.65	0.93
Luvian	Tocharian A	Anatolian	Tocharian	root (Anatolian vs rest)	-1050	625	65	0.215	0.123	0.323	0.230	-1519	-1174	-1995	-2317	-1761	-3083	-3293	-2479	-4415	-7091	-5275	-9598	-2515	-2515	-3932	-8925	1.04	0.64	0.95	0.95	0.59	1.08	0.84	0.52	1.33	0.82	0.51	1.39
Luvian	Tocharian B	Anatolian	Tocharian	root (Anatolian vs rest)	-1050	650	73	0.192	0.110	0.288	0.197	-1605	-1260	-2082	-2463	-1907	-3230	-3513	-2700	-4636	-7599	-5782	-10106	-2740	-2740	-4303	-9811	1.11	0.69	0.85	1.02	0.63	0.97	0.90	0.56	1.19	0.88	0.55	1.25
Luvian	Armenian: Classical	Anatolian	Armenian	root (Anatolian vs rest)	-1050	450	75	0.173	0.093	0.253	0.188	-1791	-1468	-2318	-2702	-2182	-3550	-3816	-3055	-5058	-8152	-6452	-10925	-2911	-2911	-4518	-10180	1.24	0.77	0.72	1.13	0.70	0.81	1.00	0.62	1.00	0.97	0.60	1.05
Luvian	Old Church Slavonic	Anatolian	Balto-Slavic	root (Anatolian vs rest)	-1050	1000	75	0.147	0.067	0.227	0.149	-1659	-1288	-2330	-2656	-2059	-3736	-3876	-3003	-5458	-8625	-6675	-12158	-3007	-3007	-4842	-11308	1.19	0.74	0.74	1.10	0.68	0.84	0.98	0.61	1.04	0.96	0.60	1.08
Luvian	Old Prussian	Anatolian	Balto-Slavic	root (Anatolian vs rest)	-1050	1500	60	0.167	0.083	0.267	0.169	-1300	-900	-1890	-2230	-1586	-3180	-3370	-2427	-4760	-7802	-5697	-10908	-2551	-2551	-4261	-10282	1.00	0.62	1.01	0.93	0.58	1.15	0.84	0.52	1.42	0.82	0.51	1.48
Luvian	Lithuanian	Anatolian	Balto-Slavic	root (Anatolian vs rest)	-1050	2000	75	0.107	0.040	0.174	0.110	-1430	-1015	-2264	-2592	-1924	-3936	-4015	-3037	-5983	-9552	-7368	-13946	-2983	-2983	-5113	-12613	1.13	0.70	0.77	1.06	0.66	0.88	0.96	0.60	1.09	0.95	0.59	1.14
Luvian	Albanian: Standard	Anatolian	Albanian	root (Anatolian vs rest)	-1050	2000	75	0.093	0.027	0.160	0.135	-1543	-1085	-2609	-2775	-2036	-4492	-4283	-3201	-6796	-10150	-7735	-15763	-2662	-2662	-4593	-11395	1.20	0.74	0.68	1.12	0.70	0.77	1.02	0.63	0.95	1.00	0.62	0.99
Vedic: Early	Avestan: Younger	Indo-Iranian	Indo-Iranian	within-branch	-1000	-550	143	0.587	0.503	0.658	0.587	-1228	-1132	-1359	-1504	-1350	-1715	-1842	-1616	-2152	-3159	-2653	-3849	-1607	-1607	-2120	-3924	0.50	0.31	1.71	0.44	0.28	1.95	0.38	0.23	2.41	0.37	0.23	2.51
Vedic: Early	Old Persian	Indo-Iranian	Indo-Iranian	within-branch	-1000	-450	47	0.532	0.383	0.681	0.543	-1262	-1052	-1542	-1590	-1252	-2040	-1991	-1496	-2650	-3553	-2447	-5025	-1679	-1679	-2266	-4334	0.57	0.35	1.61	0.51	0.32	1.83	0.44	0.27	2.26	0.42	0.26	2.36
Vedic: Early	Greek: Mycenaean	Indo-Iranian	Greek	between non-Anatolian branches	-1000	-1050	47	0.383	0.234	0.511	0.383	-1842	-1596	-2261	-2340	-1945	-3015	-2950	-2371	-3938	-5325	-4031	-7531	-2526	-2526	-3451	-6706	1.08	0.67	0.93	0.94	0.59	1.06	0.78	0.49	1.31	0.76	0.47	1.37
Vedic: Early	Greek: Ancient	Indo-Iranian	Greek	between non-Anatolian branches	-1000	-400	167	0.281	0.216	0.353	0.281	-1779	-1585	-2006	-2437	-2126	-2803	-3244	-2787	-3778	-6380	-5361	-7575	-2683	-2683	-3904	-8205	1.13	0.70	0.87	1.01	0.63	0.99	0.87	0.54	1.22	0.84	0.52	1.27
Vedic: Early	Latin	Indo-Iranian	Italic	between non-Anatolian branches	-1000	-50	167	0.323	0.251	0.401	0.323	-1486	-1302	-1700	-2072	-1777	-2417	-2790	-2357	-3295	-5583	-4617	-6712	-2291	-2291	-3378	-7208	0.90	0.56	1.13	0.82	0.51	1.29	0.71	0.44	1.59	0.69	0.43	1.66
Vedic: Early	Oscan	Indo-Iranian	Italic	between non-Anatolian branches	-1000	-200	34	0.500	0.324	0.647	0.500	-1190	-970	-1560	-1550	-1197	-2146	-1991	-1473	-2864	-3705	-2550	-5656	-1684	-1684	-2352	-4703	0.58	0.36	1.66	0.52	0.32	1.88	0.45	0.28	2.33	0.44	0.27	2.43
Vedic: Early	Umbrian	Indo-Iranian	Italic	between non-Anatolian branches	-1000	-150	42	0.452	0.310	0.619	0.452	-1250	-983	-1573	-1662	-1232	-2182	-2166	-1537	-2928	-4129	-2724	-5829	-1816	-1816	-2580	-5270	0.65	0.40	1.53	0.59	0.37	1.73	0.51	0.32	2.14	0.50	0.31	2.24
Vedic: Early	Gaulish	Indo-Iranian	Celtic	between non-Anatolian branches	-1000	-50	71	0.352	0.239	0.465	0.352	-1413	-1177	-1742	-1955	-1575	-2484	-2619	-2062	-3393	-5201	-3958	-6929	-2158	-2158	-3163	-6704	0.83	0.52	1.23	0.76	0.47	1.40	0.66	0.41	1.73	0.64	0.40	1.81
Vedic: Early	Old Irish	Indo-Iranian	Celtic	between non-Anatolian branches	-1000	750	166	0.205	0.150	0.265	0.206	-1474	-1255	-1737	-2298	-1945	-2721	-3306	-2789	-3925	-7229	-6074	-8611	-2596	-2596	-4117	-9475	1.03	0.64	0.96	0.95	0.59	1.09	0.84	0.52	1.35	0.82	0.51	1.41
Vedic: Early	Gothic	Indo-Iranian	Germanic	between non-Anatolian branches	-1000	370	121	0.314	0.231	0.388	0.314	-1301	-1120	-1561	-1902	-1611	-2321	-2639	-2212	-3251	-5504	-4552	-6872	-2127	-2127	-3242	-7171	0.82	0.51	1.28	0.76	0.47	1.46	0.66	0.41	1.80	0.65	0.40	1.88
Vedic: Early	Tocharian A	Indo-Iranian	Tocharian	between non-Anatolian branches	-1000	625	123	0.220	0.146	0.293	0.225	-1478	-1233	-1823	-2266	-1871	-2821	-3230	-2652	-4043	-6981	-5692	-8798	-2521	-2521	-3957	-9017	1.01	0.63	0.98	0.93	0.58	1.12	0.82	0.51	1.38	0.81	0.50	1.44
Vedic: Early	Tocharian B	Indo-Iranian	Tocharian	between non-Anatolian branches	-1000	650	151	0.219	0.159	0.285	0.223	-1469	-1244	-1741	-2259	-1896	-2697	-3226	-2695	-3867	-6988	-5802	-8420	-2522	-2522	-3968	-9058	1.01	0.63	0.99	0.93	0.58	1.12	0.82	0.51	1.39	0.80	0.50	1.45
Vedic: Early	Armenian: Classical	Indo-Iranian	Armenian	between non-Anatolian branches	-1000	450	167	0.228	0.168	0.293	0.250	-1535	-1319	-1795	-2304	-1955	-2722	-3245	-2735	-3858	-6908	-5769	-8276	-2443	-2443	-3779	-8481	1.03	0.64	0.96	0.95	0.59	1.09	0.83	0.52	1.34	0.81	0.51	1.40
Vedic: Early	Old Church Slavonic	Indo-Iranian	Balto-Slavic	between non-Anatolian branches	-1000	1000	165	0.291	0.224	0.370	0.293	-1051	-847	-1272	-1692	-1364	-2049	-2477	-1996	-2999	-5532	-4458	-6698	-1922	-1922	-3105	-7273	0.75	0.47	1.49	0.70	0.43	1.70	0.63	0.39	2.10	0.61	0.38	2.19
Vedic: Early	Old Prussian	Indo-Iranian	Balto-Slavic	between non-Anatolian branches	-1000	1500	114	0.316	0.237	0.404	0.316	-731	-522	-976	-1330	-994	-1724	-2062	-1571	-2640	-4914	-3816	-6203	-1553	-1553	-2663	-6573	0.63	0.39	1.95	0.59	0.37	2.21	0.53	0.33	2.73	0.52	0.33	2.85
Vedic: Early	Lithuanian	Indo-Iranian	Balto-Slavic	between non-Anatolian branches	-1000	2000	167	0.251	0.192	0.323	0.256	-675	-461	-906	-1392	-1047	-1764	-2269	-1765	-2815	-5684	-4558	-6902	-1631	-1631	-2943	-7563	0.69	0.43	1.86	0.65	0.40	2.11	0.59	0.37	2.61	0.58	0.36	2.73
Vedic: Early	Albanian: Standard	Indo-Iranian	Albanian	between non-Anatolian branches	-1000	2000	167	0.120	0.072	0.168	0.168	-1306	-1020	-1741	-2408	-1947	-3108	-3758	-3083	-4782	-9008	-7501	-11297	-2290	-2290	-4007	-10056	1.06	0.66	0.89	1.00	0.62	1.01	0.91	0.56	1.24	0.89	0.55	1.30
Avestan: Younger	Old Persian	Indo-Iranian	Indo-Iranian	within-branch	-550	-450	47	0.702	0.574	0.830	0.717	-801	-659	-972	-985	-756	-1260	-1209	-874	-1612	-2084	-1336	-2983	-1020	-1020	-1339	-2466	0.28	0.17	2.50	0.25	0.16	2.84	0.22	0.14	3.51	0.21	0.13	3.67
Avestan: Younger	Greek: Mycenaean	Indo-Iranian	Greek	between non-Anatolian branches	-550	-1050	41	0.366	0.220	0.512	0.366	-1656	-1369	-2090	-2178	-1717	-2878	-2817	-2142	-3842	-5305	-3797	-7594	-2373	-2373	-3341	-6752	0.96	0.59	1.05	0.85	0.53	1.19	0.72	0.45	1.47	0.70	0.44	1.54
Avestan: Younger	Greek: Ancient	Indo-Iranian	Greek	between non-Anatolian branches	-550	-400	144	0.278	0.215	0.354	0.278	-1565	-1358	-1783	-2230	-1897	-2581	-3045	-2557	-3558	-6214	-5125	-7359	-2479	-2479	-3712	-8057	0.99	0.62	1.01	0.90	0.56	1.15	0.79	0.49	1.42	0.77	0.48	1.48
Avestan: Younger	Latin	Indo-Iranian	Italic	between non-Anatolian branches	-550	-50	144	0.319	0.243	0.396	0.319	-1271	-1088	-1504	-1864	-1569	-2238	-2589	-2158	-3138	-5413	-4450	-6637	-2085	-2085	-3184	-7055	0.81	0.50	1.32	0.74	0.46	1.50	0.65	0.40	1.85	0.63	0.39	1.93
Avestan: Younger	Oscan	Indo-Iranian	Italic	between non-Anatolian branches	-550	-200	33	0.455	0.303	0.636	0.455	-1046	-760	-1391	-1456	-994	-2011	-1957	-1282	-2770	-3907	-2400	-5724	-1608	-1608	-2368	-5042	0.58	0.36	1.78	0.53	0.33	2.02	0.46	0.29	2.49	0.45	0.28	2.60
Avestan: Younger	Umbrian	Indo-Iranian	Italic	between non-Anatolian branches	-550	-150	40	0.475	0.325	0.625	0.475	-984	-750	-1306	-1370	-994	-1890	-1843	-1293	-2605	-3685	-2456	-5385	-1514	-1514	-2231	-4757	0.54	0.33	1.89	0.49	0.31	2.15	0.43	0.27	2.65	0.42	0.26	2.77
Avestan: Younger	Gaulish	Indo-Iranian	Celtic	between non-Anatolian branches	-550	-50	67	0.373	0.269	0.493	0.373	-1139	-903	-1419	-1651	-1271	-2101	-2278	-1721	-2937	-4717	-3473	-6188	-1842	-1842	-2791	-6135	0.70	0.43	1.54	0.64	0.40	1.75	0.56	0.35	2.16	0.55	0.34	2.26
Avestan: Younger	Old Irish	Indo-Iranian	Celtic	between non-Anatolian branches	-550	750	143	0.182	0.119	0.245	0.183	-1351	-1098	-1712	-2236	-1829	-2818	-3320	-2724	-4172	-7538	-6206	-9441	-2556	-2556	-4191	-9949	1.00	0.62	1.00	0.93	0.58	1.14	0.83	0.52	1.41	0.81	0.51	1.47
Avestan: Younger	Gothic	Indo-Iranian	Germanic	between non-Anatolian branches	-550	370	109	0.294	0.211	0.376	0.294	-1133	-922	-1414	-1770	-1430	-2222	-2549	-2052	-3211	-5581	-4471	-7061	-2007	-2007	-3187	-7345	0.78	0.48	1.41	0.72	0.45	1.60	0.64	0.40	1.98	0.63	0.39	2.07
Avestan: Younger	Tocharian A	Indo-Iranian	Tocharian	between non-Anatolian branches	-550	625	111	0.216	0.135	0.297	0.220	-1266	-995	-1666	-2061	-1625	-2705	-3035	-2396	-3978	-6824	-5397	-8930	-2330	-2330	-3787	-8920	0.92	0.57	1.14	0.86	0.53	1.30	0.76	0.47	1.60	0.75	0.46	1.67
Avestan: Younger	Tocharian B	Indo-Iranian	Tocharian	between non-Anatolian branches	-550	650	133	0.211	0.143	0.278	0.214	-1276	-1039	-1606	-2085	-1703	-2617	-3076	-2517	-3854	-6931	-5682	-8668	-2364	-2364	-3850	-9083	0.93	0.58	1.12	0.87	0.54	1.27	0.77	0.48	1.57	0.76	0.47	1.64
Avestan: Younger	Armenian: Classical	Indo-Iranian	Armenian	between non-Anatolian branches	-550	450	144	0.236	0.167	0.306	0.258	-1278	-1059	-1575	-2028	-1675	-2505	-2946	-2429	-3645	-6517	-5362	-8077	-2172	-2172	-3478	-8079	0.90	0.56	1.17	0.84	0.52	1.33	0.74	0.46	1.64	0.73	0.45	1.71
Avestan: Younger	Old Church Slavonic	Indo-Iranian	Balto-Slavic	between non-Anatolian branches	-550	1000	143	0.273	0.203	0.350	0.275	-881	-669	-1133	-1556	-1215	-1962	-2382	-1883	-2976	-5596	-4483	-6923	-1796	-1796	-3041	-7424	0.72	0.45	1.65	0.67	0.42	1.87	0.61	0.38	2.32	0.60	0.37	2.42
Avestan: Younger	Old Prussian	Indo-Iranian	Balto-Slavic	between non-Anatolian branches	-550	1500	109	0.275	0.193	0.358	0.275	-623	-400	-926	-1293	-934	-1782	-2113	-1587	-2829	-5305	-4130	-6903	-1543	-1543	-2786	-7162	0.65	0.40	2.00	0.61	0.38	2.27	0.56	0.35	2.81	0.55	0.34	2.93
Avestan: Younger	Lithuanian	Indo-Iranian	Balto-Slavic	between non-Anatolian branches	-550	2000	144	0.222	0.153	0.292	0.225	-555	-324	-874	-1336	-964	-1850	-2292	-1747	-3044	-6014	-4795	-7692	-1606	-1606	-3041	-8095	0.69	0.43	1.94	0.66	0.41	2.20	0.60	0.37	2.72	0.59	0.37	2.84
Avestan: Younger	Albanian: Standard	Indo-Iranian	Albanian	between non-Anatolian branches	-550	2000	144	0.111	0.063	0.167	0.152	-1145	-800	-1635	-2286	-1730	-3075	-3683	-2870	-4837	-9119	-7302	-11697	-2218	-2218	-4030	-10411	1.01	0.63	0.97	0.96	0.60	1.10	0.88	0.54	1.36	0.86	0.54	1.42
Old Persian	Greek: Ancient	Indo-Iranian	Greek	between non-Anatolian branches	-450	-400	47	0.191	0.085	0.298	0.196	-1832	-1456	-2522	-2690	-2085	-3802	-3741	-2855	-5368	-7830	-5851	-11464	-2977	-2977	-4548	-10082	1.25	0.77	0.72	1.14	0.71	0.82	0.99	0.62	1.01	0.97	0.60	1.06
Old Persian	Latin	Indo-Iranian	Italic	between non-Anatolian branches	-450	-50	47	0.255	0.128	0.383	0.261	-1412	-1067	-2002	-2121	-1565	-3071	-2989	-2175	-4379	-6367	-4550	-9472	-2352	-2352	-3646	-8204	0.94	0.58	1.09	0.86	0.54	1.24	0.76	0.47	1.53	0.74	0.46	1.60
Old Persian	Old Irish	Indo-Iranian	Celtic	between non-Anatolian branches	-450	750	47	0.128	0.043	0.234	0.130	-1602	-1086	-2537	-2671	-1840	-4176	-3979	-2763	-6183	-9072	-6356	-13994	-3036	-3036	-4998	-11907	1.18	0.73	0.73	1.10	0.68	0.83	0.99	0.61	1.03	0.97	0.60	1.07
Old Persian	Gothic	Indo-Iranian	Germanic	between non-Anatolian branches	-450	370	42	0.167	0.071	0.286	0.171	-1565	-1106	-2293	-2495	-1757	-3668	-3635	-2553	-5351	-8067	-5653	-11901	-2805	-2805	-4507	-10503	1.12	0.69	0.83	1.03	0.64	0.94	0.92	0.57	1.17	0.90	0.56	1.22
Old Persian	Tocharian A	Indo-Iranian	Tocharian	between non-Anatolian branches	-450	625	45	0.200	0.089	0.333	0.214	-1282	-847	-1972	-2118	-1418	-3229	-3141	-2117	-4768	-7123	-4835	-10756	-2322	-2322	-3806	-9031	0.95	0.59	1.09	0.88	0.55	1.24	0.79	0.49	1.54	0.77	0.48	1.61
Old Persian	Tocharian B	Indo-Iranian	Tocharian	between non-Anatolian branches	-450	650	47	0.170	0.064	0.277	0.178	-1407	-994	-2242	-2327	-1661	-3671	-3452	-2478	-5420	-7833	-5658	-12227	-2602	-2602	-4265	-10124	1.04	0.64	0.94	0.96	0.60	1.07	0.86	0.54	1.32	0.85	0.53	1.38
Old Persian	Armenian: Classical	Indo-Iranian	Armenian	between non-Anatolian branches	-450	450	47	0.191	0.085	0.298	0.209	-1407	-1029	-2097	-2265	-1657	-3377	-3316	-2426	-4943	-7405	-5418	-11039	-2446	-2446	-3953	-9258	1.01	0.63	0.98	0.94	0.58	1.12	0.84	0.52	1.38	0.82	0.51	1.44
Old Persian	Old Church Slavonic	Indo-Iranian	Balto-Slavic	between non-Anatolian branches	-450	1000	47	0.277	0.149	0.404	0.283	-819	-496	-1346	-1486	-966	-2335	-2303	-1542	-3545	-5483	-3783	-8256	-1702	-1702	-2919	-7205	0.70	0.43	1.74	0.65	0.41	1.97	0.59	0.37	2.44	0.58	0.36	2.55
Old Persian	Old Prussian	Indo-Iranian	Balto-Slavic	between non-Anatolian branches	-450	1500	40	0.250	0.125	0.400	0.256	-655	-255	-1245	-1375	-731	-2325	-2256	-1313	-3647	-5686	-3580	-8791	-1604	-1604	-2915	-7531	0.69	0.43	1.88	0.65	0.40	2.14	0.59	0.37	2.64	0.58	0.36	2.76
