a	b	branch_a	branch_b	level	date_a	date_b	n	S_any	S_lo95	S_hi95	S_loanmissing	T_fastest_any	T_fastest_any_lo95	T_fastest_any_hi95	T_fastest_t_ge_1ka	T_fastest_t_ge_1ka_lo95	T_fastest_t_ge_1ka_hi95	T_median	T_median_lo95	T_median_hi95	T_slowest	T_slowest_lo95	T_slowest_hi95	T_fastest_any_loanmissing	T_fastest_t_ge_1ka_loanmissing	T_median_loanmissing	T_slowest_loanmissing	speedup_vs_fastest_t_ge_1ka_MT_Ussher	speedup_vs_fastest_any_MT_Ussher	S0_at_MT_Ussher_fastest_t_ge_1ka	speedup_vs_fastest_t_ge_1ka_MT_2166	speedup_vs_fastest_any_MT_2166	S0_at_MT_2166_fastest_t_ge_1ka	speedup_vs_fastest_t_ge_1ka_SP	speedup_vs_fastest_any_SP	S0_at_SP_fastest_t_ge_1ka	speedup_vs_fastest_t_ge_1ka_LXX	speedup_vs_fastest_any_LXX	S0_at_LXX_fastest_t_ge_1ka
Hittite	Luvian	Anatolian	Anatolian	within-branch	-1650	-1350	67	0.612	0.507	0.716	0.631	-1918	-1784	-2077	-2173	-1957	-2430	-2485	-2169	-2861	-3700	-2994	-4539	-2221	-2221	-2665	-4228	0.91	0.56	1.05	0.73	0.46	1.19	0.56	0.35	1.48	0.53	0.33	1.54
Hittite	Vedic: Early	Anatolian	Indo-Iranian	root (Anatolian vs rest)	-1650	-1300	132	0.212	0.152	0.280	0.215	-2795	-2557	-3081	-3600	-3218	-4061	-4586	-4027	-5261	-8422	-7173	-9929	-3877	-3877	-5355	-10563	2.77	1.72	0.37	2.26	1.40	0.42	1.72	1.07	0.52	1.64	1.02	0.54
Hittite	Avestan: Younger	Anatolian	Indo-Iranian	root (Anatolian vs rest)	-1650	-550	118	0.212	0.144	0.288	0.216	-2421	-2159	-2749	-3227	-2805	-3755	-4213	-3596	-4987	-8052	-6675	-9780	-3501	-3501	-4979	-10184	1.86	1.16	0.49	1.61	1.00	0.55	1.32	0.82	0.68	1.28	0.79	0.72
Hittite	Old Persian	Anatolian	Indo-Iranian	root (Anatolian vs rest)	-1650	-450	45	0.178	0.067	0.289	0.182	-2520	-2107	-3355	-3417	-2752	-4761	-4515	-3541	-6483	-8788	-6613	-13183	-3717	-3717	-5358	-11141	1.99	1.23	0.42	1.73	1.08	0.48	1.43	0.89	0.60	1.38	0.86	0.62
Hittite	Greek: Mycenaean	Anatolian	Greek	root (Anatolian vs rest)	-1650	-1350	43	0.326	0.186	0.465	0.326	-2455	-2151	-2931	-3038	-2549	-3805	-3751	-3036	-4874	-6527	-4929	-9035	-3255	-3255	-4336	-8142	2.07	1.29	0.56	1.68	1.04	0.64	1.27	0.79	0.79	1.21	0.75	0.82
Hittite	Greek: Ancient	Anatolian	Greek	root (Anatolian vs rest)	-1650	-400	134	0.179	0.119	0.246	0.182	-2489	-2218	-2834	-3382	-2945	-3937	-4475	-3836	-5289	-8730	-7303	-10547	-3692	-3692	-5333	-11116	1.94	1.20	0.44	1.69	1.05	0.49	1.40	0.87	0.61	1.35	0.84	0.64
Hittite	Latin	Anatolian	Italic	root (Anatolian vs rest)	-1650	-50	134	0.179	0.112	0.246	0.182	-2314	-2043	-2714	-3207	-2770	-3851	-4300	-3661	-5243	-8555	-7128	-10661	-3517	-3517	-5158	-10941	1.69	1.05	0.49	1.50	0.93	0.56	1.27	0.79	0.69	1.23	0.76	0.73
Hittite	Oscan	Anatolian	Italic	root (Anatolian vs rest)	-1650	-200	32	0.188	0.063	0.313	0.188	-2350	-1915	-3285	-3219	-2519	-4725	-4283	-3258	-6487	-8425	-6136	-13347	-3543	-3543	-5156	-10834	1.74	1.08	0.49	1.54	0.95	0.56	1.29	0.80	0.69	1.25	0.77	0.72
Hittite	Umbrian	Anatolian	Italic	root (Anatolian vs rest)	-1650	-150	38	0.237	0.105	0.395	0.237	-2126	-1691	-2816	-2874	-2174	-3985	-3790	-2765	-5416	-7353	-5065	-10986	-3153	-3153	-4540	-9426	1.47	0.91	0.63	1.30	0.81	0.72	1.09	0.68	0.89	1.06	0.66	0.92
Hittite	Gaulish	Anatolian	Celtic	root (Anatolian vs rest)	-1650	-50	62	0.194	0.113	0.290	0.197	-2248	-1903	-2709	-3101	-2545	-3844	-4145	-3331	-5233	-8208	-6391	-10638	-3393	-3393	-4959	-10475	1.62	1.00	0.53	1.44	0.89	0.61	1.21	0.75	0.75	1.17	0.73	0.78
Hittite	Old Irish	Anatolian	Celtic	root (Anatolian vs rest)	-1650	750	133	0.143	0.083	0.203	0.146	-2106	-1807	-2571	-3117	-2635	-3866	-4354	-3649	-5450	-9168	-7594	-11617	-3458	-3458	-5310	-11833	1.49	0.92	0.53	1.36	0.84	0.60	1.18	0.73	0.74	1.15	0.71	0.77
Hittite	Gothic	Anatolian	Germanic	root (Anatolian vs rest)	-1650	370	103	0.146	0.078	0.223	0.149	-2280	-1916	-2815	-3280	-2695	-4142	-4505	-3648	-5766	-9272	-7357	-12088	-3623	-3623	-5460	-11929	1.65	1.02	0.47	1.49	0.92	0.53	1.28	0.79	0.66	1.24	0.77	0.69
Hittite	Tocharian A	Anatolian	Tocharian	root (Anatolian vs rest)	-1650	625	107	0.206	0.131	0.280	0.216	-1859	-1595	-2243	-2680	-2255	-3300	-3686	-3064	-4593	-7599	-6210	-9624	-2912	-2912	-4389	-9592	1.25	0.78	0.73	1.14	0.71	0.83	0.99	0.61	1.02	0.96	0.60	1.07
Hittite	Tocharian B	Anatolian	Tocharian	root (Anatolian vs rest)	-1650	650	123	0.179	0.114	0.244	0.185	-1965	-1701	-2349	-2859	-2434	-3478	-3953	-3331	-4860	-8211	-6822	-10236	-3140	-3140	-4766	-10492	1.35	0.84	0.64	1.23	0.76	0.72	1.07	0.66	0.90	1.04	0.65	0.94
Hittite	Armenian: Classical	Anatolian	Armenian	root (Anatolian vs rest)	-1650	450	134	0.157	0.104	0.216	0.175	-2177	-1903	-2522	-3140	-2697	-3695	-4318	-3671	-5132	-8903	-7457	-10720	-3326	-3326	-5005	-10917	1.55	0.96	0.52	1.40	0.87	0.59	1.21	0.75	0.73	1.17	0.73	0.76
Hittite	Old Church Slavonic	Anatolian	Balto-Slavic	root (Anatolian vs rest)	-1650	1000	134	0.149	0.090	0.209	0.152	-1944	-1657	-2378	-2932	-2471	-3632	-4141	-3466	-5166	-8847	-7339	-11135	-3277	-3277	-5094	-11495	1.36	0.84	0.60	1.25	0.77	0.69	1.09	0.68	0.85	1.07	0.66	0.89
Hittite	Old Prussian	Anatolian	Balto-Slavic	root (Anatolian vs rest)	-1650	1500	97	0.165	0.093	0.247	0.168	-1609	-1264	-2098	-2545	-1989	-3333	-3690	-2877	-4845	-8149	-6332	-10727	-2861	-2861	-4577	-10619	1.14	0.71	0.80	1.05	0.65	0.91	0.94	0.58	1.13	0.92	0.57	1.18
Hittite	Lithuanian	Anatolian	Balto-Slavic	root (Anatolian vs rest)	-1650	2000	134	0.119	0.067	0.179	0.124	-1634	-1289	-2123	-2737	-2182	-3526	-4089	-3275	-5243	-9347	-7530	-11924	-3090	-3090	-5100	-12180	1.21	0.75	0.70	1.12	0.70	0.79	1.01	0.63	0.98	0.99	0.61	1.02
Hittite	Albanian: Standard	Anatolian	Albanian	root (Anatolian vs rest)	-1650	2000	134	0.075	0.037	0.127	0.104	-2034	-1582	-2624	-3382	-2654	-4331	-5032	-3967	-6422	-11452	-9075	-14558	-3363	-3363	-5541	-13213	1.47	0.91	0.44	1.37	0.85	0.49	1.23	0.77	0.61	1.21	0.75	0.64
Luvian	Vedic: Early	Anatolian	Indo-Iranian	root (Anatolian vs rest)	-1350	-1300	75	0.227	0.133	0.320	0.230	-2588	-2295	-3040	-3359	-2887	-4086	-4303	-3611	-5367	-7975	-6430	-10352	-3626	-3626	-5042	-10031	2.22	1.38	0.44	1.86	1.16	0.50	1.47	0.91	0.62	1.41	0.88	0.65
Luvian	Avestan: Younger	Anatolian	Indo-Iranian	root (Anatolian vs rest)	-1350	-550	71	0.225	0.141	0.324	0.229	-2218	-1909	-2618	-2992	-2495	-3636	-3939	-3211	-4882	-7626	-6000	-9732	-3259	-3259	-4680	-9686	1.58	0.98	0.58	1.39	0.86	0.66	1.16	0.72	0.81	1.12	0.70	0.85
Luvian	Old Persian	Anatolian	Indo-Iranian	root (Anatolian vs rest)	-1350	-450	32	0.156	0.063	0.281	0.161	-2480	-1980	-3260	-3444	-2638	-4700	-4624	-3445	-6462	-9217	-6583	-13322	-3754	-3754	-5511	-11700	1.90	1.18	0.42	1.68	1.04	0.47	1.41	0.87	0.58	1.36	0.85	0.61
Luvian	Greek: Mycenaean	Anatolian	Greek	root (Anatolian vs rest)	-1350	-1350	30	0.300	0.133	0.467	0.300	-2375	-1999	-3065	-3000	-2394	-4111	-3765	-2879	-5392	-6744	-4765	-10377	-3233	-3233	-4393	-8477	1.85	1.15	0.58	1.55	0.96	0.65	1.22	0.76	0.81	1.16	0.72	0.84
Luvian	Greek: Ancient	Anatolian	Greek	root (Anatolian vs rest)	-1350	-400	75	0.213	0.133	0.307	0.216	-2190	-1881	-2590	-2992	-2495	-3636	-3974	-3246	-4917	-7796	-6171	-9902	-3271	-3271	-4745	-9940	1.55	0.96	0.58	1.37	0.85	0.66	1.16	0.72	0.81	1.12	0.69	0.85
Luvian	Latin	Anatolian	Italic	root (Anatolian vs rest)	-1350	-50	75	0.187	0.107	0.267	0.189	-2128	-1825	-2605	-3000	-2511	-3767	-4067	-3352	-5190	-8220	-6622	-10727	-3304	-3304	-4908	-10556	1.49	0.93	0.58	1.34	0.83	0.65	1.15	0.71	0.81	1.11	0.69	0.84
Luvian	Gaulish	Anatolian	Celtic	root (Anatolian vs rest)	-1350	-50	42	0.190	0.071	0.333	0.190	-2111	-1635	-2946	-2972	-2206	-4317	-4027	-2904	-5994	-8129	-5622	-12524	-3294	-3294	-4891	-10516	1.47	0.92	0.59	1.32	0.82	0.67	1.13	0.70	0.82	1.10	0.68	0.86
Luvian	Old Irish	Anatolian	Celtic	root (Anatolian vs rest)	-1350	750	75	0.160	0.080	0.240	0.162	-1860	-1515	-2449	-2811	-2256	-3761	-3976	-3163	-5367	-8510	-6694	-11616	-3146	-3146	-4898	-11068	1.29	0.80	0.66	1.19	0.74	0.75	1.04	0.65	0.93	1.02	0.63	0.97
Luvian	Gothic	Anatolian	Germanic	root (Anatolian vs rest)	-1350	370	63	0.159	0.079	0.254	0.161	-2056	-1656	-2646	-3012	-2368	-3962	-4182	-3240	-5573	-8736	-6630	-11841	-3344	-3344	-5101	-11290	1.44	0.89	0.57	1.31	0.81	0.65	1.14	0.71	0.80	1.11	0.69	0.84
Luvian	Tocharian A	Anatolian	Tocharian	root (Anatolian vs rest)	-1350	625	65	0.215	0.123	0.323	0.230	-1669	-1324	-2145	-2467	-1911	-3233	-3443	-2629	-4565	-7241	-5425	-9748	-2665	-2665	-4082	-9075	1.12	0.70	0.85	1.02	0.64	0.96	0.90	0.56	1.19	0.88	0.54	1.25
Luvian	Tocharian B	Anatolian	Tocharian	root (Anatolian vs rest)	-1350	650	73	0.192	0.110	0.288	0.197	-1755	-1410	-2232	-2613	-2057	-3380	-3663	-2850	-4786	-7749	-5932	-10256	-2890	-2890	-4453	-9961	1.20	0.74	0.76	1.09	0.68	0.87	0.96	0.60	1.07	0.94	0.58	1.12
Luvian	Armenian: Classical	Anatolian	Armenian	root (Anatolian vs rest)	-1350	450	75	0.173	0.093	0.253	0.188	-1941	-1618	-2468	-2852	-2332	-3700	-3966	-3205	-5208	-8302	-6602	-11075	-3061	-3061	-4668	-10330	1.34	0.83	0.64	1.22	0.76	0.73	1.06	0.66	0.90	1.04	0.64	0.94
Luvian	Old Church Slavonic	Anatolian	Balto-Slavic	root (Anatolian vs rest)	-1350	1000	75	0.147	0.067	0.227	0.149	-1809	-1438	-2480	-2806	-2209	-3886	-4026	-3153	-5608	-8775	-6825	-12308	-3157	-3157	-4992	-11458	1.27	0.79	0.66	1.17	0.73	0.75	1.04	0.65	0.93	1.01	0.63	0.97
Luvian	Old Prussian	Anatolian	Balto-Slavic	root (Anatolian vs rest)	-1350	1500	60	0.167	0.083	0.267	0.169	-1450	-1050	-2040	-2380	-1736	-3330	-3520	-2577	-4910	-7952	-5847	-11058	-2701	-2701	-4411	-10432	1.06	0.66	0.90	0.99	0.61	1.03	0.88	0.55	1.27	0.86	0.54	1.33
Luvian	Lithuanian	Anatolian	Balto-Slavic	root (Anatolian vs rest)	-1350	2000	75	0.107	0.040	0.174	0.110	-1580	-1165	-2414	-2742	-2074	-4086	-4165	-3187	-6133	-9702	-7518	-14096	-3133	-3133	-5263	-12763	1.19	0.74	0.69	1.12	0.69	0.79	1.01	0.63	0.97	0.99	0.62	1.02
Luvian	Albanian: Standard	Anatolian	Albanian	root (Anatolian vs rest)	-1350	2000	75	0.093	0.027	0.160	0.135	-1693	-1235	-2759	-2925	-2186	-4642	-4433	-3351	-6946	-10300	-7885	-15913	-2812	-2812	-4743	-11545	1.27	0.79	0.61	1.19	0.74	0.69	1.07	0.67	0.85	1.05	0.65	0.89
Vedic: Early	Avestan: Younger	Indo-Iranian	Indo-Iranian	within-branch	-1300	-550	143	0.587	0.503	0.658	0.587	-1378	-1282	-1509	-1654	-1500	-1865	-1992	-1766	-2302	-3309	-2803	-3999	-1757	-1757	-2270	-4074	0.55	0.34	1.54	0.49	0.30	1.74	0.41	0.25	2.16	0.40	0.25	2.25
Vedic: Early	Old Persian	Indo-Iranian	Indo-Iranian	within-branch	-1300	-450	47	0.532	0.383	0.681	0.543	-1412	-1202	-1692	-1740	-1402	-2190	-2141	-1646	-2800	-3703	-2597	-5175	-1829	-1829	-2416	-4484	0.63	0.39	1.44	0.56	0.35	1.64	0.47	0.29	2.02	0.46	0.28	2.12
Vedic: Early	Greek: Mycenaean	Indo-Iranian	Greek	between non-Anatolian branches	-1300	-1350	47	0.383	0.234	0.511	0.383	-2142	-1896	-2561	-2640	-2245	-3315	-3250	-2671	-4238	-5625	-4331	-7831	-2826	-2826	-3751	-7006	1.43	0.89	0.75	1.20	0.75	0.85	0.95	0.59	1.05	0.91	0.57	1.10
Vedic: Early	Greek: Ancient	Indo-Iranian	Greek	between non-Anatolian branches	-1300	-400	167	0.281	0.216	0.353	0.281	-1929	-1735	-2156	-2587	-2276	-2953	-3394	-2937	-3928	-6530	-5511	-7725	-2833	-2833	-4054	-8355	1.25	0.78	0.78	1.11	0.69	0.88	0.94	0.58	1.09	0.91	0.56	1.14
Vedic: Early	Latin	Indo-Iranian	Italic	between non-Anatolian branches	-1300	-50	167	0.323	0.251	0.401	0.323	-1636	-1452	-1850	-2222	-1927	-2567	-2940	-2507	-3445	-5733	-4767	-6862	-2441	-2441	-3528	-7358	0.99	0.61	1.01	0.89	0.55	1.15	0.76	0.47	1.42	0.74	0.46	1.49
Vedic: Early	Oscan	Indo-Iranian	Italic	between non-Anatolian branches	-1300	-200	34	0.500	0.324	0.647	0.500	-1340	-1120	-1710	-1700	-1347	-2296	-2141	-1623	-3014	-3855	-2700	-5806	-1834	-1834	-2502	-4853	0.64	0.40	1.49	0.57	0.35	1.69	0.49	0.30	2.09	0.47	0.29	2.18
Vedic: Early	Umbrian	Indo-Iranian	Italic	between non-Anatolian branches	-1300	-150	42	0.452	0.310	0.619	0.452	-1400	-1133	-1723	-1812	-1382	-2332	-2316	-1687	-3078	-4279	-2874	-5979	-1966	-1966	-2730	-5420	0.72	0.44	1.37	0.64	0.40	1.55	0.55	0.34	1.92	0.53	0.33	2.01
Vedic: Early	Gaulish	Indo-Iranian	Celtic	between non-Anatolian branches	-1300	-50	71	0.352	0.239	0.465	0.352	-1563	-1327	-1892	-2105	-1725	-2634	-2769	-2212	-3543	-5351	-4108	-7079	-2308	-2308	-3313	-6854	0.91	0.57	1.10	0.82	0.51	1.26	0.70	0.44	1.55	0.68	0.42	1.62
Vedic: Early	Old Irish	Indo-Iranian	Celtic	between non-Anatolian branches	-1300	750	166	0.205	0.150	0.265	0.206	-1624	-1405	-1887	-2448	-2095	-2871	-3456	-2939	-4075	-7379	-6224	-8761	-2746	-2746	-4267	-9625	1.10	0.69	0.86	1.01	0.63	0.98	0.89	0.55	1.21	0.87	0.54	1.26
Vedic: Early	Gothic	Indo-Iranian	Germanic	between non-Anatolian branches	-1300	370	121	0.314	0.231	0.388	0.314	-1451	-1270	-1711	-2052	-1761	-2471	-2789	-2362	-3401	-5654	-4702	-7022	-2277	-2277	-3392	-7321	0.89	0.55	1.15	0.81	0.50	1.30	0.71	0.44	1.61	0.69	0.43	1.68
Vedic: Early	Tocharian A	Indo-Iranian	Tocharian	between non-Anatolian branches	-1300	625	123	0.220	0.146	0.293	0.225	-1628	-1383	-1973	-2416	-2021	-2971	-3380	-2802	-4193	-7131	-5842	-8948	-2671	-2671	-4107	-9167	1.09	0.68	0.88	1.00	0.62	1.00	0.88	0.54	1.24	0.86	0.53	1.29
Vedic: Early	Tocharian B	Indo-Iranian	Tocharian	between non-Anatolian branches	-1300	650	151	0.219	0.159	0.285	0.223	-1619	-1394	-1891	-2409	-2046	-2847	-3376	-2845	-4017	-7138	-5952	-8570	-2672	-2672	-4118	-9208	1.09	0.68	0.89	1.00	0.62	1.01	0.87	0.54	1.24	0.85	0.53	1.30
Vedic: Early	Armenian: Classical	Indo-Iranian	Armenian	between non-Anatolian branches	-1300	450	167	0.228	0.168	0.293	0.250	-1685	-1469	-1945	-2454	-2105	-2872	-3395	-2885	-4008	-7058	-5919	-8426	-2593	-2593	-3929	-8631	1.12	0.69	0.86	1.02	0.63	0.97	0.89	0.55	1.20	0.87	0.54	1.26
Vedic: Early	Old Church Slavonic	Indo-Iranian	Balto-Slavic	between non-Anatolian branches	-1300	1000	165	0.291	0.224	0.370	0.293	-1201	-997	-1422	-1842	-1514	-2199	-2627	-2146	-3149	-5682	-4608	-6848	-2072	-2072	-3255	-7423	0.81	0.50	1.34	0.75	0.46	1.52	0.66	0.41	1.88	0.65	0.40	1.96
Vedic: Early	Old Prussian	Indo-Iranian	Balto-Slavic	between non-Anatolian branches	-1300	1500	114	0.316	0.237	0.404	0.316	-881	-672	-1126	-1480	-1144	-1874	-2212	-1721	-2790	-5064	-3966	-6353	-1703	-1703	-2813	-6723	0.67	0.42	1.74	0.63	0.39	1.98	0.56	0.35	2.45	0.55	0.34	2.56
Vedic: Early	Lithuanian	Indo-Iranian	Balto-Slavic	between non-Anatolian branches	-1300	2000	167	0.251	0.192	0.323	0.256	-825	-611	-1056	-1542	-1197	-1914	-2419	-1915	-2965	-5834	-4708	-7052	-1781	-1781	-3093	-7713	0.73	0.45	1.67	0.68	0.42	1.89	0.62	0.38	2.34	0.61	0.38	2.45
Vedic: Early	Albanian: Standard	Indo-Iranian	Albanian	between non-Anatolian branches	-1300	2000	167	0.120	0.072	0.168	0.168	-1456	-1170	-1891	-2558	-2097	-3258	-3908	-3233	-4932	-9158	-7651	-11447	-2440	-2440	-4157	-10206	1.12	0.70	0.79	1.05	0.65	0.90	0.95	0.59	1.11	0.93	0.58	1.16
Avestan: Younger	Old Persian	Indo-Iranian	Indo-Iranian	within-branch	-550	-450	47	0.702	0.574	0.830	0.717	-801	-659	-972	-985	-756	-1260	-1209	-874	-1612	-2084	-1336	-2983	-1020	-1020	-1339	-2466	0.28	0.17	2.50	0.25	0.16	2.84	0.22	0.14	3.51	0.21	0.13	3.67
Avestan: Younger	Greek: Mycenaean	Indo-Iranian	Greek	between non-Anatolian branches	-550	-1350	41	0.366	0.220	0.512	0.366	-1806	-1519	-2240	-2328	-1867	-3028	-2967	-2292	-3992	-5455	-3947	-7744	-2523	-2523	-3491	-6902	1.07	0.66	0.94	0.94	0.58	1.07	0.78	0.49	1.32	0.76	0.47	1.38
Avestan: Younger	Greek: Ancient	Indo-Iranian	Greek	between non-Anatolian branches	-550	-400	144	0.278	0.215	0.354	0.278	-1565	-1358	-1783	-2230	-1897	-2581	-3045	-2557	-3558	-6214	-5125	-7359	-2479	-2479	-3712	-8057	0.99	0.62	1.01	0.90	0.56	1.15	0.79	0.49	1.42	0.77	0.48	1.48
Avestan: Younger	Latin	Indo-Iranian	Italic	between non-Anatolian branches	-550	-50	144	0.319	0.243	0.396	0.319	-1271	-1088	-1504	-1864	-1569	-2238	-2589	-2158	-3138	-5413	-4450	-6637	-2085	-2085	-3184	-7055	0.81	0.50	1.32	0.74	0.46	1.50	0.65	0.40	1.85	0.63	0.39	1.93
Avestan: Younger	Oscan	Indo-Iranian	Italic	between non-Anatolian branches	-550	-200	33	0.455	0.303	0.636	0.455	-1046	-760	-1391	-1456	-994	-2011	-1957	-1282	-2770	-3907	-2400	-5724	-1608	-1608	-2368	-5042	0.58	0.36	1.78	0.53	0.33	2.02	0.46	0.29	2.49	0.45	0.28	2.60
Avestan: Younger	Umbrian	Indo-Iranian	Italic	between non-Anatolian branches	-550	-150	40	0.475	0.325	0.625	0.475	-984	-750	-1306	-1370	-994	-1890	-1843	-1293	-2605	-3685	-2456	-5385	-1514	-1514	-2231	-4757	0.54	0.33	1.89	0.49	0.31	2.15	0.43	0.27	2.65	0.42	0.26	2.77
Avestan: Younger	Gaulish	Indo-Iranian	Celtic	between non-Anatolian branches	-550	-50	67	0.373	0.269	0.493	0.373	-1139	-903	-1419	-1651	-1271	-2101	-2278	-1721	-2937	-4717	-3473	-6188	-1842	-1842	-2791	-6135	0.70	0.43	1.54	0.64	0.40	1.75	0.56	0.35	2.16	0.55	0.34	2.26
Avestan: Younger	Old Irish	Indo-Iranian	Celtic	between non-Anatolian branches	-550	750	143	0.182	0.119	0.245	0.183	-1351	-1098	-1712	-2236	-1829	-2818	-3320	-2724	-4172	-7538	-6206	-9441	-2556	-2556	-4191	-9949	1.00	0.62	1.00	0.93	0.58	1.14	0.83	0.52	1.41	0.81	0.51	1.47
Avestan: Younger	Gothic	Indo-Iranian	Germanic	between non-Anatolian branches	-550	370	109	0.294	0.211	0.376	0.294	-1133	-922	-1414	-1770	-1430	-2222	-2549	-2052	-3211	-5581	-4471	-7061	-2007	-2007	-3187	-7345	0.78	0.48	1.41	0.72	0.45	1.60	0.64	0.40	1.98	0.63	0.39	2.07
Avestan: Younger	Tocharian A	Indo-Iranian	Tocharian	between non-Anatolian branches	-550	625	111	0.216	0.135	0.297	0.220	-1266	-995	-1666	-2061	-1625	-2705	-3035	-2396	-3978	-6824	-5397	-8930	-2330	-2330	-3787	-8920	0.92	0.57	1.14	0.86	0.53	1.30	0.76	0.47	1.60	0.75	0.46	1.67
Avestan: Younger	Tocharian B	Indo-Iranian	Tocharian	between non-Anatolian branches	-550	650	133	0.211	0.143	0.278	0.214	-1276	-1039	-1606	-2085	-1703	-2617	-3076	-2517	-3854	-6931	-5682	-8668	-2364	-2364	-3850	-9083	0.93	0.58	1.12	0.87	0.54	1.27	0.77	0.48	1.57	0.76	0.47	1.64
Avestan: Younger	Armenian: Classical	Indo-Iranian	Armenian	between non-Anatolian branches	-550	450	144	0.236	0.167	0.306	0.258	-1278	-1059	-1575	-2028	-1675	-2505	-2946	-2429	-3645	-6517	-5362	-8077	-2172	-2172	-3478	-8079	0.90	0.56	1.17	0.84	0.52	1.33	0.74	0.46	1.64	0.73	0.45	1.71
Avestan: Younger	Old Church Slavonic	Indo-Iranian	Balto-Slavic	between non-Anatolian branches	-550	1000	143	0.273	0.203	0.350	0.275	-881	-669	-1133	-1556	-1215	-1962	-2382	-1883	-2976	-5596	-4483	-6923	-1796	-1796	-3041	-7424	0.72	0.45	1.65	0.67	0.42	1.87	0.61	0.38	2.32	0.60	0.37	2.42
Avestan: Younger	Old Prussian	Indo-Iranian	Balto-Slavic	between non-Anatolian branches	-550	1500	109	0.275	0.193	0.358	0.275	-623	-400	-926	-1293	-934	-1782	-2113	-1587	-2829	-5305	-4130	-6903	-1543	-1543	-2786	-7162	0.65	0.40	2.00	0.61	0.38	2.27	0.56	0.35	2.81	0.55	0.34	2.93
Avestan: Younger	Lithuanian	Indo-Iranian	Balto-Slavic	between non-Anatolian branches	-550	2000	144	0.222	0.153	0.292	0.225	-555	-324	-874	-1336	-964	-1850	-2292	-1747	-3044	-6014	-4795	-7692	-1606	-1606	-3041	-8095	0.69	0.43	1.94	0.66	0.41	2.20	0.60	0.37	2.72	0.59	0.37	2.84
Avestan: Younger	Albanian: Standard	Indo-Iranian	Albanian	between non-Anatolian branches	-550	2000	144	0.111	0.063	0.167	0.152	-1145	-800	-1635	-2286	-1730	-3075	-3683	-2870	-4837	-9119	-7302	-11697	-2218	-2218	-4030	-10411	1.01	0.63	0.97	0.96	0.60	1.10	0.88	0.54	1.36	0.86	0.54	1.42
Old Persian	Greek: Ancient	Indo-Iranian	Greek	between non-Anatolian branches	-450	-400	47	0.191	0.085	0.298	0.196	-1832	-1456	-2522	-2690	-2085	-3802	-3741	-2855	-5368	-7830	-5851	-11464	-2977	-2977	-4548	-10082	1.25	0.77	0.72	1.14	0.71	0.82	0.99	0.62	1.01	0.97	0.60	1.06
Old Persian	Latin	Indo-Iranian	Italic	between non-Anatolian branches	-450	-50	47	0.255	0.128	0.383	0.261	-1412	-1067	-2002	-2121	-1565	-3071	-2989	-2175	-4379	-6367	-4550	-9472	-2352	-2352	-3646	-8204	0.94	0.58	1.09	0.86	0.54	1.24	0.76	0.47	1.53	0.74	0.46	1.60
Old Persian	Old Irish	Indo-Iranian	Celtic	between non-Anatolian branches	-450	750	47	0.128	0.043	0.234	0.130	-1602	-1086	-2537	-2671	-1840	-4176	-3979	-2763	-6183	-9072	-6356	-13994	-3036	-3036	-4998	-11907	1.18	0.73	0.73	1.10	0.68	0.83	0.99	0.61	1.03	0.97	0.60	1.07
Old Persian	Gothic	Indo-Iranian	Germanic	between non-Anatolian branches	-450	370	42	0.167	0.071	0.286	0.171	-1565	-1106	-2293	-2495	-1757	-3668	-3635	-2553	-5351	-8067	-5653	-11901	-2805	-2805	-4507	-10503	1.12	0.69	0.83	1.03	0.64	0.94	0.92	0.57	1.17	0.90	0.56	1.22
Old Persian	Tocharian A	Indo-Iranian	Tocharian	between non-Anatolian branches	-450	625	45	0.200	0.089	0.333	0.214	-1282	-847	-1972	-2118	-1418	-3229	-3141	-2117	-4768	-7123	-4835	-10756	-2322	-2322	-3806	-9031	0.95	0.59	1.09	0.88	0.55	1.24	0.79	0.49	1.54	0.77	0.48	1.61
Old Persian	Tocharian B	Indo-Iranian	Tocharian	between non-Anatolian branches	-450	650	47	0.170	0.064	0.277	0.178	-1407	-994	-2242	-2327	-1661	-3671	-3452	-2478	-5420	-7833	-5658	-12227	-2602	-2602	-4265	-10124	1.04	0.64	0.94	0.96	0.60	1.07	0.86	0.54	1.32	0.85	0.53	1.38
Old Persian	Armenian: Classical	Indo-Iranian	Armenian	between non-Anatolian branches	-450	450	47	0.191	0.085	0.298	0.209	-1407	-1029	-2097	-2265	-1657	-3377	-3316	-2426	-4943	-7405	-5418	-11039	-2446	-2446	-3953	-9258	1.01	0.63	0.98	0.94	0.58	1.12	0.84	0.52	1.38	0.82	0.51	1.44
Old Persian	Old Church Slavonic	Indo-Iranian	Balto-Slavic	between non-Anatolian branches	-450	1000	47	0.277	0.149	0.404	0.283	-819	-496	-1346	-1486	-966	-2335	-2303	-1542	-3545	-5483	-3783	-8256	-1702	-1702	-2919	-7205	0.70	0.43	1.74	0.65	0.41	1.97	0.59	0.37	2.44	0.58	0.36	2.55
Old Persian	Old Prussian	Indo-Iranian	Balto-Slavic	between non-Anatolian branches	-450	1500	40	0.250	0.125	0.400	0.256	-655	-255	-1245	-1375	-731	-2325	-2256	-1313	-3647	-5686	-3580	-8791	-1604	-1604	-2915	-7531	0.69	0.43	1.88	0.65	0.40	2.14	0.59	0.37	2.64	0.58	0.36	2.76
