### ie-implied-ages.tsv
pair	dates	S	MT, Ussher 2242 BC: M0 any	M0 1ka	M1 all	M1 disj	MT, Abraham 2166 BC: M0 any	M0 1ka	M1 all	M1 disj	SP: M0 any	M0 1ka	M1 all	M1 disj	LXX: M0 any	M0 1ka	M1 all	M1 disj
Hittite / Luvian	-1450, -1350	0.612	0.50	0.80	0.69	0.74	0.41	0.66	0.57	0.61	0.32	0.51	0.45	0.48	0.31	0.49	0.43	0.46
Hittite / Vedic: Early	-1450, -1300	0.212	1.52	2.45	4.80	3.45	1.27	2.04	3.99	2.87	0.99	1.60	3.13	2.25	0.95	1.53	2.99	2.15
Hittite / Greek: Mycenaean	-1450, -1350	0.326	1.13	1.82	2.52	2.16	0.94	1.51	2.09	1.79	0.73	1.18	1.62	1.39	0.70	1.12	1.55	1.33
Hittite / Greek: Ancient	-1450, -400	0.179	1.11	1.79	4.04	2.71	0.98	1.58	3.57	2.39	0.82	1.32	2.99	2.00	0.79	1.28	2.89	1.94
Hittite / Latin	-1450, -50	0.179	0.98	1.58	3.57	2.39	0.88	1.41	3.19	2.14	0.75	1.20	2.72	1.82	0.73	1.17	2.64	1.77
Hittite / Tocharian B	-1450, 650	0.179	0.79	1.28	2.89	1.94	0.73	1.17	2.64	1.77	0.63	1.02	2.31	1.55	0.62	1.00	2.25	1.51
Hittite / Armenian: Classical	-1450, 450	0.157	0.90	1.46	3.68	2.33	0.82	1.32	3.35	2.12	0.71	1.15	2.91	1.84	0.70	1.12	2.83	1.79
Vedic: Early / Greek: Mycenaean	-1300, -1350	0.383	0.89	1.43	1.75	1.59	0.75	1.20	1.47	1.34	0.59	0.95	1.16	1.06	0.57	0.91	1.11	1.01
Vedic: Early / Greek: Ancient	-1300, -400	0.281	0.78	1.25	1.94	1.57	0.69	1.11	1.73	1.39	0.58	0.94	1.46	1.18	0.56	0.91	1.41	1.14
Vedic: Early / Avestan: Younger	-1300, -550	0.587	0.34	0.55	0.49	0.52	0.30	0.49	0.44	0.46	0.25	0.41	0.37	0.39	0.25	0.40	0.35	0.37

### ie-implied-ages-shift300.tsv
pair	dates	S	MT, Ussher 2242 BC: M0 any	M0 1ka	M1 all	M1 disj	MT, Abraham 2166 BC: M0 any	M0 1ka	M1 all	M1 disj	SP: M0 any	M0 1ka	M1 all	M1 disj	LXX: M0 any	M0 1ka	M1 all	M1 disj
Hittite / Luvian	-1150, -1050	0.612	0.37	0.59	0.51	0.55	0.32	0.51	0.44	0.47	0.26	0.42	0.36	0.39	0.25	0.40	0.35	0.37
Hittite / Vedic: Early	-1150, -1000	0.212	1.13	1.82	3.57	2.57	0.98	1.58	3.10	2.23	0.81	1.30	2.55	1.84	0.78	1.26	2.46	1.77
Hittite / Greek: Mycenaean	-1150, -1050	0.326	0.84	1.35	1.86	1.59	0.72	1.17	1.61	1.38	0.59	0.96	1.32	1.13	0.57	0.92	1.27	1.09
Hittite / Greek: Ancient	-1150, -400	0.179	1.00	1.61	3.63	2.43	0.89	1.44	3.24	2.17	0.76	1.22	2.76	1.85	0.73	1.18	2.67	1.79
Hittite / Latin	-1150, -50	0.179	0.89	1.44	3.24	2.17	0.81	1.30	2.93	1.96	0.69	1.12	2.53	1.69	0.68	1.09	2.46	1.65
Hittite / Tocharian B	-1150, 650	0.179	0.73	1.18	2.67	1.79	0.68	1.09	2.46	1.65	0.60	0.96	2.17	1.45	0.58	0.94	2.12	1.42
Hittite / Armenian: Classical	-1150, 450	0.157	0.83	1.34	3.39	2.15	0.76	1.23	3.10	1.96	0.67	1.08	2.72	1.72	0.65	1.05	2.65	1.68
Vedic: Early / Greek: Mycenaean	-1000, -1050	0.383	0.67	1.08	1.32	1.20	0.59	0.94	1.15	1.05	0.49	0.78	0.95	0.87	0.47	0.76	0.92	0.84
Vedic: Early / Greek: Ancient	-1000, -400	0.281	0.70	1.13	1.75	1.42	0.63	1.01	1.58	1.27	0.54	0.87	1.35	1.09	0.52	0.84	1.31	1.06
Vedic: Early / Avestan: Younger	-1000, -550	0.587	0.31	0.50	0.44	0.47	0.28	0.44	0.40	0.42	0.23	0.38	0.34	0.36	0.23	0.37	0.33	0.34
