### ie-implied-ages-hittite1650.tsv
pair	dates	S	MT, Ussher 2242 BC: M0 any	M0 1ka	M1 all	M1 disj	MT, Abraham 2166 BC: M0 any	M0 1ka	M1 all	M1 disj	SP: M0 any	M0 1ka	M1 all	M1 disj	LXX: M0 any	M0 1ka	M1 all	M1 disj
Hittite / Luvian	-1650, -1350	0.612	0.56	0.91	0.78	0.84	0.46	0.73	0.63	0.68	0.35	0.56	0.48	0.52	0.33	0.53	0.46	0.49
Hittite / Vedic: Early	-1650, -1300	0.212	1.72	2.77	5.43	3.91	1.40	2.26	4.42	3.18	1.07	1.73	3.38	2.43	1.02	1.65	3.22	2.32
Hittite / Greek: Mycenaean	-1650, -1350	0.326	1.29	2.07	2.86	2.45	1.04	1.68	2.32	1.98	0.79	1.27	1.76	1.50	0.75	1.21	1.68	1.43
Hittite / Greek: Ancient	-1650, -400	0.179	1.20	1.94	4.38	2.93	1.05	1.69	3.83	2.56	0.87	1.40	3.17	2.12	0.84	1.35	3.06	2.05
Hittite / Latin	-1650, -50	0.179	1.05	1.69	3.83	2.56	0.93	1.50	3.40	2.28	0.79	1.27	2.87	1.92	0.76	1.23	2.78	1.86
Hittite / Tocharian B	-1650, 650	0.179	0.84	1.35	3.06	2.05	0.76	1.23	2.78	1.86	0.66	1.07	2.41	1.62	0.65	1.04	2.35	1.57
Hittite / Armenian: Classical	-1650, 450	0.157	0.96	1.55	3.91	2.47	0.87	1.40	3.53	2.23	0.75	1.20	3.04	1.93	0.73	1.17	2.96	1.87
Vedic: Early / Greek: Mycenaean	-1300, -1350	0.383	0.89	1.43	1.75	1.59	0.75	1.20	1.47	1.34	0.59	0.95	1.16	1.06	0.57	0.91	1.11	1.01
Vedic: Early / Greek: Ancient	-1300, -400	0.281	0.78	1.25	1.94	1.57	0.69	1.11	1.73	1.39	0.58	0.94	1.46	1.18	0.56	0.91	1.41	1.14
Vedic: Early / Avestan: Younger	-1300, -550	0.587	0.34	0.55	0.49	0.52	0.30	0.49	0.44	0.46	0.25	0.41	0.37	0.39	0.25	0.40	0.35	0.37

### ie-implied-ages-shift550.tsv
pair	dates	S	MT, Ussher 2242 BC: M0 any	M0 1ka	M1 all	M1 disj	MT, Abraham 2166 BC: M0 any	M0 1ka	M1 all	M1 disj	SP: M0 any	M0 1ka	M1 all	M1 disj	LXX: M0 any	M0 1ka	M1 all	M1 disj
Hittite / Luvian	-900, -800	0.612	0.30	0.48	0.42	0.45	0.27	0.43	0.37	0.40	0.23	0.36	0.31	0.34	0.22	0.35	0.30	0.33
Hittite / Vedic: Early	-900, -750	0.212	0.93	1.50	2.94	2.11	0.83	1.34	2.61	1.88	0.70	1.13	2.21	1.59	0.68	1.09	2.14	1.54
Hittite / Greek: Mycenaean	-900, -800	0.326	0.69	1.10	1.53	1.30	0.61	0.98	1.36	1.16	0.51	0.83	1.14	0.98	0.50	0.80	1.11	0.95
Hittite / Greek: Ancient	-900, -400	0.179	0.92	1.48	3.34	2.24	0.83	1.33	3.01	2.02	0.71	1.15	2.59	1.73	0.69	1.11	2.52	1.68
Hittite / Latin	-900, -50	0.179	0.83	1.33	3.01	2.02	0.75	1.21	2.74	1.84	0.66	1.06	2.39	1.60	0.64	1.03	2.32	1.56
Hittite / Tocharian B	-900, 650	0.179	0.69	1.11	2.52	1.68	0.64	1.03	2.32	1.56	0.57	0.91	2.06	1.38	0.55	0.89	2.02	1.35
Hittite / Armenian: Classical	-900, 450	0.157	0.78	1.26	3.18	2.01	0.72	1.16	2.93	1.85	0.63	1.02	2.58	1.64	0.62	1.00	2.52	1.60
Vedic: Early / Greek: Mycenaean	-750, -800	0.383	0.56	0.90	1.09	0.99	0.50	0.80	0.98	0.89	0.42	0.68	0.83	0.75	0.41	0.66	0.81	0.73
Vedic: Early / Greek: Ancient	-750, -400	0.281	0.65	1.04	1.62	1.31	0.59	0.94	1.47	1.19	0.51	0.82	1.27	1.02	0.49	0.79	1.23	1.00
Vedic: Early / Avestan: Younger	-750, -550	0.587	0.28	0.46	0.41	0.43	0.26	0.41	0.37	0.39	0.22	0.35	0.32	0.33	0.21	0.34	0.31	0.32
