region	culture	universal	judgment	warned	vessel	family	animals	birds	mountain	sacrifice	promise	repopulate	total	core
Europe	Greek	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	9	4
Europe	Arcadian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Europe	Samothrace	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
Europe	Roman	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	4	1
Europe	Scandinavian	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1
Europe	German	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Europe	Celtic	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2
Europe	Welsh	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Europe	Lithuanian	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	0
Europe	Transylvanian Gypsy	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	6	4
Europe	Turkey	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1
Near East	Sumerian	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	5	4
Near East	Egypt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Near East	Babylonian	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	5	3
Near East	Assyrian	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	9	5
Near East	Chaldean	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	7	3
Near East	Hebrew	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	5
Near East	Islamic	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	4	3
Near East	Persian	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	1
Near East	Zoroastrian	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Africa	Cameroon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Africa	Masai (East Africa)	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7	5
Africa	Komililo Nandi	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Africa	Kwaya (Lake Victoria)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Africa	Southwest Tanzania (Rukwa Region)	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	4	4
Africa	Pygmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Africa	Ababua (northern Congo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Africa	Kikuyu (Kenya)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	1
Africa	Bakongo (west Zaire)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Africa	Bachokwe? (southern Zaire)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Africa	Lower Congo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Africa	Basonge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Africa	Bena-Lulua (Congo River, southeast Zaire)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Africa	Yoruba (southwest Nigeria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Africa	Efik-Ibibio (Nigeria)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	1
Africa	Ekoi (Nigeria)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1
Africa	Mandingo (Ivory Coast)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	3	1
Asia	Vogul	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Asia	Samoyed (north Siberia)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1
Asia	Yenisey-Ostyak (north central Siberia)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
Asia	Kamchadale (northeast Siberia)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Asia	Altaic (central Asia)	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	6	4
Asia	Tuvinian (Soyot) (north of Mongolia)	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	3	1
Asia	Mongolia	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	3	1
Asia	Buryat (eastern Siberia)	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	4	3
Asia	Sagaiye (eastern Siberia)	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	4	3
Asia	Russian	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	2
Asia	Hindu	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	6	3
Asia	Bhil (central India)	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	6	2
Asia	Kamar (Raipur District, Central India)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Asia	Assam (northeastern India)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1
Asia	Tamil (southern India)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asia	Lepcha (Sikkim)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Asia	Tibet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asia	Singpho (Assam)	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	4	0
Asia	Lushai (Assam)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Asia	Lisu (northwest Yunnan, China, and neighboring areas)	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	5	2
Asia	Lolo (southwestern China)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
Asia	Jino (southern Yunnan, China, near Mekong R.)	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	0
Asia	Karen (Burma)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Asia	Chingpaw (Upper Burma)	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Asia	China	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	5	3
Asia	Korea	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	6	2
Asia	Munda (north-central India)	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	4	1
Asia	Santal (Bengal)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0
Asia	Ho (southwestern Bengal)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Asia	Bahnar (Cochin China)	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	4	2
Asia	Kammu (northern Thailand)	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1
Asia	Andaman Islands (Bay of Bengal)	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	5	3
Asia	Zhuang (China)	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	4	1
Asia	Sui (southern Guizhou, China, along Long and Duliu rivers)	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	5	1
Asia	Shan (Burma)	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	6	2
Asia	Tsuwo (Formosa interior)	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	1
Asia	Bunun (Formosa interior)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	1
Asia	Ami (eastern Taiwan)	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	0
Asia	Benua-Jakun (Malay Peninsula)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1
Asia	Kelantan (Malay Peninsula)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Asia	Ifugao (Philippines)	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	0
Asia	Kiangan Ifugao	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1
Asia	Atá (Philippines)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Asia	Mandaya (Philippines)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1
Asia	Tinguian (Luzon, Philippines)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asia	Batak (Sumatra)	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	4	2
Asia	Nias (an island west of Sumatra)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1
Asia	Engano (another island west of Sumatra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asia	Dusun (British North Borneo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Asia	Dyak (Borneo)	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	5	2
Asia	Ot-Danom (Dutch Borneo)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Asia	Toradja (central Celebes)	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	1
Asia	Alfoor (Celam, between Celebes and New Guinea)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Asia	Rotti (southwest of Timor)	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	0
Asia	Nage (Flores)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Australia	Arnhem Land (northern Northern Territory)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Australia	Maung (Goulburn Islands, Arnhem Land)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Australia	Gunwinggu (northern Arnhem Land)	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3	1
Australia	Gumaidj (Arnhem Land)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0
Australia	Manger (Arnhem Land)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
Australia	Fitzroy River area, Western Australian	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Australia	Australian	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
Australia	Mount Elliot (coastal Queensland)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Australia	Western Australia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Australia	Andingari (Southern Australia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Australia	Wiranggu (South Australia)	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1
Australia	Narrinyeri (South Australia)	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1
Australia	Victoria	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	1
Australia	Lake Tyres (Victoria)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Australia	Kurnai (Gippsland, Victoria)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Australia	southeast Australian	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	5	2
Australia	Maori (New Zealand)	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	6	2
Pacific Islands	Kabadi (New Guinea)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Pacific Islands	Valman (northern New Guinea)	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4	2
Pacific Islands	Mamberao River (Irian Jaya)	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	0
Pacific Islands	Samo-Kubo (western Papua New Guinea)	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1
Pacific Islands	Papua New Guinea	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1
Pacific Islands	Palau Islands (Micronesia)	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	6	3
Pacific Islands	western Carolines	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	1
Pacific Islands	New Hebrides	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	4	2
Pacific Islands	Lifou (one of the Loyalty Islands)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Pacific Islands	Fiji	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	3	3
Pacific Islands	Samoa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pacific Islands	Nanumanga (Tuvalu, South Pacific)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Pacific Islands	Mangaia (Cook Islands)	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	2
Pacific Islands	Rakaanga (Cook Islands)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pacific Islands	Raiatea (Leeward Group, French Polynesia)	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	2
Pacific Islands	Tahiti	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0
Pacific Islands	Hawaii	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	9	3
North America	Innuit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
North America	Eskimo (Orowignarak, Alaska)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
North America	Norton Sound Eskimo	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3	1
North America	Central Eskimo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
North America	Tchiglit Eskimo (Point Barrow to Cape Bathurst)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
North America	Herschel Island Eskimo	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2
North America	Netsilik Eskimo	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
North America	Greenlander	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
North America	Tlingit (southern Alaska coast)	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	5	3
North America	Hareskin (Alaska)	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5	4
North America	Tinneh (Alaska and south)	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	9	5
North America	Loucheux (Dindjie) (a Tinneh tribe, Alaska)	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1
North America	Dogrib and Slave (Tinneh tribes, northern Canada)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
North America	Kaska (northern inland British Columbia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
North America	Thompson Indians (British Columbia)	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	4	2
North America	Sarcee (Alberta)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2
North America	Tsetsaut	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1
North America	Haida (Queen Charlotte Is., British Columbia)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
North America	Tsimshian (British Columbia)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
North America	Kwakiutl (north Vancouver Island)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	1
North America	Kootenay (southeast British Columbia)	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0
North America	Squamish (British Columbia)	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	2
North America	Bella Coola (British Columbia)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
North America	Lillooet (Green River, British Columbia)	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	4	2
North America	Makah (Cape Flattery, Washington)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0
North America	Klallam (northwest Washington)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0
North America	Skokomish (Washington)	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4	1
North America	Skagit (Washington)	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	5	2
North America	Quillayute (Washington)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
North America	Nisqually (Washington)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1
North America	Twana (Puget Sound, Washington)	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1
North America	Kathlamet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
North America	Cascade Mountains	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	4	2
North America	Spokana, Nez Perce, Cayuse (eastern Washington)	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	3	1
North America	Yakima (Washington)	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2
North America	Warm Springs (Oregon)	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1
North America	Joshua (southern Oregon)	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	0
North America	Smith River (northern California coast)	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	4	2
North America	Wintu (north central California)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
North America	Maidu (central California)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
North America	Northern Miwok (central California)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1
North America	Tuleyome Miwok (near Clear Lake, California)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1
North America	Olamentko Miwok (Bodega Bay, California)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
North America	Ohlone (San Francisco to Monterey, California)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	5	2
North America	Kato (Mendocino County, California)	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	2
North America	Shasta (northern California interior)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0
North America	Pomo (north central California)	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	4	2
North America	Salinan (California)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1
North America	Yuma (western Arizona, southern California)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
North America	Havasupai (lower Colorado River)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
North America	Ashochimi (California)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
North America	Yurok (north California coast)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	1
North America	Blackfoot (Alberta and Montana)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
North America	Cree (Canada)	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	6	4
North America	Timagami Ojibway (Canada)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2
North America	Chippewa (Ojibway) (Ontario, Minnesota, Wisconsin)	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	6	4
North America	Ottawa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
North America	Menomini (Wisconsin-Michigan border)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0
North America	Cheyenne (Minnesota)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1
North America	Yellowstone (Wyoming)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
North America	Montagnais (northern Gulf of St. Lawrence)	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	5	3
North America	Micmac and Penobscot (eastern Maritime Canada)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
North America	Algonquin (upper Ottowa River)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
North America	Lenape (=Delaware) (Delaware to New York)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
North America	Cherokee (Great Lakes area; eastern Tennessee)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	3	1
North America	Mandan (North Dakota)	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	5	2
North America	Lakota	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	7	2
North America	Choctaw (Mississippi)	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2
North America	Natchez (Lower Mississippi)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
North America	Chitimacha (Southern Louisiana)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1
North America	Caddo (Oklahoma, Arkansas)	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	4	1
North America	Pawnee (Nebraska)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
North America	Navajo (Four Corners area)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
North America	Jicarilla Apache (northeastern New Mexico)	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1
North America	Sia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
North America	Acagchemem (near San Juan Capistrano, so. California)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	1
North America	Luiseño (Southern California)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1
North America	Pima (southwest Arizona)	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	7	3
North America	Papago (Arizona)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	3
North America	Hopi	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0
North America	Zuni (New Mexico)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
Central America	Tarascan (northern Michoacan, Mexico)	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	6	5
Central America	Michoacan (Mexico)	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	4	3
Central America	Yaqui (Sonoran, Northern Mexico)	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	4	2
Central America	Tarahumara (Northern Mexico)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	1
Central America	Huichol (western Mexico)	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1
Central America	Cora (east of the Huichols)	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	3	3
Central America	Tepecano (southeast of Huichols)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2
Central America	Tepehua (eastern Mexico)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Central America	Toltec (Mexico)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Central America	Nahua (central Mexico)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0
Central America	Tlaxcalan (central Mexico)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Central America	Tlapanac (south central Mexico)	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Central America	Mixtec (northern Oaxaca, Mexico)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0
Central America	Zapotec (Oaxaca, southern Mexico)	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	6	4
Central America	Trique (Oaxaca, southern Mexico)	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2
Central America	Totonac (eastern Mexico)	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	4	3
Central America	Chol (southern Mexico)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Central America	Tzeltal (Chiapas, southern Mexico)	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	5	4
Central America	Quiché (Guatemala)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Central America	Maya (southern Mexico and Guatemala)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Central America	Popoluca (Veracruz, Mexico)	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	5	4
Central America	Nicaragua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Central America	Panama	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	3	1
Central America	Carib (Antilles)	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1
South America	Acawai (Orinoco)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
South America	Arekuna (Guyana)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
South America	Makiritare (Venezuela)	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1
South America	Macusi (British Guyana)	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1
South America	Muysca (Colombia)	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	4	0
South America	Yaruro (southern Venezuela)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
South America	Yanomamö (southern Venezuela)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
South America	Tamanaque (Orinoco)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0
South America	Arawak (Guyana)	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4	2
South America	Pamary, Abedery, and Kataushy (Purus R., Brazil)	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0
South America	Ipurina (Upper Amazon)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
South America	Jivaro (eastern Ecuador)	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	4	2
South America	Shuar (Andes)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1
South America	Murato (a branch of the Jivaros)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
South America	Cañari (Quito, Ecuador)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0
South America	Guanca and Chiquito (Peru)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
South America	Ancasmarca (near Cuzco, Peru)	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1
South America	Canelos Quechua	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1
South America	Quechua	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	4	1
South America	Inca (Peru)	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	6	3
South America	Colla (high Andes)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
South America	Chiriguano (southeast Bolivia)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
South America	Chorote (Eastern Paraguay)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2
South America	Eastern Brazil (Rio de Janiero region)	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4	1
South America	Eastern Brazil (Cape Frio region)	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	5	2
South America	Caraya (Araguaia River, central Brazil)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0
South America	Coroado (south Brazil)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	1
South America	Araucania (coastal Chile)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
South America	Toba (Northern Argentina)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
South America	Selk'nam (southern tip of Argentina)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
South America	Yamana (Tierra del Fuego)	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4	1
