# Shared exact wording between letters

Generated by `research/shared-runs.ts` from SBLGNT normalized word forms (MorphGNT).  Do not edit by hand.

| Pair | Words | Longest shared run (words) | Where | Distinct shared 5-word sequences | Per 1,000 words of the shorter book | The run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Th-2Th | 1473 / 820 | 11 | 1Th 1:1 = 2Th 1:1 | 23 | 28.0 | παῦλος καί σιλουανός καί τιμόθεος τῇ ἐκκλησίᾳ θεσσαλονικέων ἐν θεῷ πατρί |
| Col-Eph | 1580 / 2416 | 19 | Col 4:7 = Eph 6:21 | 45 | 28.5 | ἐν κυρίῳ ὅν ἔπεμψα πρός ὑμᾶς εἰς αὐτό τοῦτο ἵνα γνῶτε τά περί ἡμῶν καί παρακαλέσῃ τάς καρδίας ὑμῶν |
| Jud-2Pe | 459 / 1098 | 5 | Jud 1:13 = 2Pe 2:17 | 2 | 4.4 | οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους |
| 1Co-2Co | 6812 / 4473 | 12 | 1Co 1:3 = 2Co 1:2 | 23 | 5.1 | χάρις ὑμῖν καί εἰρήνη ἀπό θεοῦ πατρός ἡμῶν καί κυρίου ἰησοῦ χριστοῦ |
| Ro-Ga | 7055 / 2226 | 8 | Ro 13:9 = Ga 5:14 | 23 | 10.3 | ἐν τῷ ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν |
| Php-1Th | 1626 / 1473 | 4 | Php 1:2 = 1Th 1:1 | 0 | 0.0 | χάρις ὑμῖν καί εἰρήνη |
| 1Ti-Tit | 1591 / 659 | 8 | 1Ti 1:2 = Tit 1:4 | 4 | 6.1 | εἰρήνη ἀπό θεοῦ πατρός καί χριστοῦ ἰησοῦ τοῦ |
| 1Ti-2Ti | 1591 / 1235 | 12 | 1Ti 1:2 = 2Ti 1:2 | 17 | 13.8 | χάρις ἔλεος εἰρήνη ἀπό θεοῦ πατρός καί χριστοῦ ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν |
| 1Pe-2Pe | 1678 / 1098 | 7 | 1Pe 1:2 = 2Pe 1:1 | 4 | 3.6 | ἰησοῦ χριστοῦ χάρις ὑμῖν καί εἰρήνη πληθυνθείη |
| Ga-2Th | 2226 / 820 | 9 | Ga 1:3 = 2Th 1:2 | 9 | 11.0 | χάρις ὑμῖν καί εἰρήνη ἀπό θεοῦ πατρός καί κυρίου |
| Php-2Th | 1626 / 820 | 7 | Php 1:2 = 2Th 1:2 | 4 | 4.9 | χάρις ὑμῖν καί εἰρήνη ἀπό θεοῦ πατρός |

## Bodies only (greeting to 1:3 and last three verses removed)

| Pair | Words | Longest shared run (words) | Where | Distinct shared 5-word sequences | Per 1,000 words of the shorter book | The run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Th-2Th | 1387 / 723 | 10 | 1Th 2:9 = 2Th 3:8 | 9 | 12.4 | νυκτός καί ἡμέρας ἐργαζόμενοι πρός τό μή ἐπιβαρῆσαι τινά ὑμῶν |
| Col-Eph | 1489 / 2320 | 10 | Col 3:6 = Eph 5:6 | 22 | 14.8 | ἔρχεται ἡ ὀργή τοῦ θεοῦ ἐπί τούς υἱούς τῆς ἀπειθείας |
| Jud-2Pe | 351 / 969 | 5 | Jud 1:13 = 2Pe 2:17 | 2 | 5.7 | οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους |
| 1Co-2Co | 6731 / 4365 | 7 | 1Co 1:8 = 2Co 1:14 | 9 | 2.1 | ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ |
| Ro-Ga | 6983 / 2137 | 8 | Ro 13:9 = Ga 5:14 | 17 | 8.0 | ἐν τῷ ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν |
| Php-1Th | 1551 / 1387 | 4 | Php 3:14 = 1Th 5:18 | 0 | 0.0 | θεοῦ ἐν χριστῷ ἰησοῦ |
| 1Ti-Tit | 1508 / 568 | 4 | 1Ti 1:15 = Tit 3:8 | 0 | 0.0 | πιστός ὁ λόγος καί |
| 1Ti-2Ti | 1508 / 1144 | 7 | 1Ti 1:17 = 2Ti 4:18 | 9 | 7.9 | δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν |
| 1Pe-2Pe | 1574 / 969 | 4 | 1Pe 3:15 = 2Pe 1:19 | 0 | 0.0 | ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν |
| Ga-2Th | 2137 / 723 | 5 | Ga 6:14 = 2Th 2:1 | 1 | 1.4 | τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ |
| Php-2Th | 1551 / 723 | 3 | Php 2:13 = 2Th 1:12 | 0 | 0.0 | ἐν ὑμῖν καί |
